各商標代理機構及律師事務所:
為全面推進商標便利化改革,商標局高度重視和大力推進商標注冊網上申請工作。根據2018年1月31日發布的《關于進一步提高商標數字證書申請便利化的公告》要求,3月1日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1-2個月;日均網上申請量超過50件的商標代理機構可申請第二個商標數字證書,超過100件的商標代理機構可申請第三個商標數字證書,每家商標代理機構最多申請三個商標數字證書。2019年8月5日起,商標數字證書申請制作周期縮短為1個月。
已提交“商標數字證書”申請并審核合格的商標代理機構及律師事務所,自本通知發布之日起可以領取“商標數字證書”。具體領取注意事項及領取名單請見附件。
附件:1.“商標數字證書”領取注意事項
2.“商標數字證書”領取名單
商標局
2022年3月28日
附件1
“商標數字證書”領取注意事項
一、商標數字證書領取方式
1.自取:數字證書申請人應持代理機構或律師事務所出具的領取“商標數字證書”的介紹信、商標代理機構營業執照(副本)復印件或律師事務所執業許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復印件、領取人身份證原件及復印件到商標局注冊大廳9號窗口領取。前述領取材料均應加蓋商標數字證書申請人公章。
2.郵寄:將通過郵政快遞寄送至用戶注冊時填寫的郵寄地址,請保證郵寄信息的準確性,如發生退件、拒收情況,需準備前述自取材料到商標局注冊大廳9號窗口領取。
二、自行領取數字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳9號窗口
三、數字證書應用指引
領取“商標數字證書”后,登錄中國商標網,點擊“網上申請”,認真閱讀“商標網上申請系統用戶使用協議”后點擊“我接受”,進入“商標網上申請系統”首頁。按照“商標網上申請指南”操作,安裝證書助手后即可登錄。
附件2
“商標數字證書”領取名單
202212(總第235批)
一、申請商標數字證書的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 領取方式 |
1 | 北京論法律師事務所 | 自取 |
2 | 貴州信益佳知識產權服務有限公司 | 自取 |
3 | 北京澎科知識產權代理有限公司 | 自取 |
4 | 云之城(蘇州)軟件科技有限公司 | 郵寄 |
5 | 滿意爸爸(東營)文化傳媒有限公司 | 郵寄 |
6 | 臨沂杙軒知識產權有限公司 | 郵寄 |
7 | 佛山承橙企業服務有限公司 | 郵寄 |
8 | 深圳市首富財務管理有限公司 | 郵寄 |
9 | 廣州丹楊映麥財稅咨詢有限公司 | 郵寄 |
10 | 杭州啟梵知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
11 | 東莞市法望法律咨詢有限公司 | 郵寄 |
12 | 蘇州中創慧科知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
13 | 豐喆(上海)商務服務有限公司 | 郵寄 |
14 | 北京文博信和知識產權有限公司 | 郵寄 |
15 | 河北朝恒知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
16 | 八方合(廣州)知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
17 | 重慶炬陣知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
18 | 上海金祥易知識產權咨詢有限公司 | 郵寄 |
19 | 臺州市科望企業管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
20 | 英德市鼎信財稅咨詢有限公司 | 郵寄 |
21 | 北京匯智眾誠國際知識產權代理有限公司保定分公司 | 郵寄 |
22 | 溫州天算財務咨詢有限公司 | 郵寄 |
23 | 高新中科(江陰)孵化器管理有限公司 | 郵寄 |
24 | 深圳市企創財稅有限公司 | 郵寄 |
25 | 山西華杉科技有限公司 | 郵寄 |
26 | 杭州卓高信息科技有限公司 | 郵寄 |
27 | 合肥永蝶信息科技有限公司 | 郵寄 |
28 | 云南中匯華通財務管理有限公司 | 郵寄 |
29 | 成都譽思企業管理有限公司 | 郵寄 |
30 | 大連至誠專利代理事務所(特殊普通合伙) | 郵寄 |
31 | 中財德祥(邯鄲)知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
32 | 湖南湘知晟知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
33 | 深圳市千納專利代理有限公司梅州分公司 | 郵寄 |
34 | 東莞鼎遠知識產權有限公司 | 郵寄 |
35 | 即刻創業(廣州)眾創空間有限公司 | 郵寄 |
36 | 微瑞(廣州)科技咨詢有限公司 | 郵寄 |
37 | 江西凡興財稅咨詢有限公司 | 郵寄 |
38 | 吉林省舒延商貿有限公司 | 郵寄 |
39 | 登峰企服(北京)企業管理有限公司 | 郵寄 |
40 | 河南萬翔知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
41 | 北京玳瑁企業管理有限公司 | 郵寄 |
42 | 深圳市普華創想企業管理有限公司 | 郵寄 |
43 | 虔志(天津)知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
44 | 北京惟專知識產權代理事務所(普通合伙) | 郵寄 |
45 | 四川維他命企業管理有限公司 | 郵寄 |
46 | 北京育富咨詢有限公司 | 郵寄 |
47 | 昆明尚書財務管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
48 | 青島廣智知產云網絡科技有限公司 | 郵寄 |
49 | 廣東靈頓知識產權代理事務所(普通合伙) | 郵寄 |
50 | 義烏市護航科技有限公司 | 郵寄 |
51 | 山東啟標知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
52 | 長沙宇博財務咨詢有限公司 | 郵寄 |
53 | 南通創升知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
54 | 沃贏(廣東)知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
55 | 長沙沐風知識產權代理事務所(普通合伙) | 郵寄 |
56 | 山東壹知產數字科技有限公司 | 郵寄 |
57 | 河北丑橘文化傳媒有限公司 | 郵寄 |
58 | 天津北聞知識產權運營管理有限公司 | 郵寄 |
59 | 合肥市弘圖信息科技有限公司 | 郵寄 |
60 | 泰州華澤專利代理事務所(普通合伙) | 郵寄 |
61 | 南昌謙友知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
62 | 四川核立企航知識產權運營有限公司 | 郵寄 |
63 | 上海萬商合商務咨詢有限公司 | 郵寄 |
64 | 源是(天津)知識產權事務所(普通合伙) | 郵寄 |
65 | 昆明融幫財稅咨詢管理有限公司 | 郵寄 |
66 | 科倫方迪知識產權代理(北京)有限公司 | 郵寄 |
67 | 啟航好幫手(惠州)企業服務有限公司 | 郵寄 |
68 | 珹立(上海)企業咨詢有限公司 | 郵寄 |
69 | 武漢七騰科技有限公司 | 郵寄 |
70 | 廣東企商云聯技術服務有限公司 | 郵寄 |
71 | 河南萬青法律服務有限公司 | 郵寄 |
72 | 襄陽星合知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
73 | 青島奧丁品牌管理有限公司 | 郵寄 |
74 | 中泓華禮(黑龍江)文化科技有限公司 | 郵寄 |
75 | 眾誠領匯企業管理咨詢(大連)有限公司 | 郵寄 |
76 | 山東同其萬疆科技創新有限公司 | 郵寄 |
77 | 江西恒致虛極文化有限公司 | 郵寄 |
78 | 泉州知創知識產權代理事務所(普通合伙) | 郵寄 |
79 | 杭州計祿企業管理有限公司 | 郵寄 |
80 | 佛山市盛藍商融科技有限公司 | 郵寄 |
81 | 廣州粵優勝財稅咨詢有限公司 | 郵寄 |
82 | 熠鑫(陜西)認證有限公司 | 郵寄 |
83 | 四川省法聲行知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
84 | 四川縱亞科技有限公司 | 郵寄 |
85 | 重慶渝展數字農業發展有限公司 | 郵寄 |
86 | 甘肅中正護航知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
87 | 浙江華廈知識產權有限公司 | 郵寄 |
88 | 江蘇澤鸞企業管理(集團)有限公司 | 郵寄 |
89 | 廣州睿宸知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
90 | 東莞市中柔知識產權有限公司 | 郵寄 |
91 | 哈爾濱知維科技服務有限公司 | 郵寄 |
92 | 廣州華智創益知識產權代理有限公司嘉興分公司 | 郵寄 |
93 | 湖南省柒情電子商務有限公司 | 郵寄 |
94 | 特慧財務咨詢(福建)有限公司 | 郵寄 |
95 | 中核戰略規劃研究總院有限公司 | 郵寄 |
96 | 八戒財稅(深圳)有限公司 | 郵寄 |
97 | 義烏廣誠財務咨詢有限公司 | 郵寄 |
98 | 北京藍海明日科技有限公司 | 郵寄 |
99 | 北京德恒(南寧)律師事務所 | 郵寄 |
100 | 佰仟財務(海南經濟特區)有限公司 | 郵寄 |
101 | 山東橙果知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
102 | 申正科技(廣州)有限公司 | 郵寄 |
103 | 深圳市騰創知識產權有限公司 | 郵寄 |
104 | 海南云翼知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
105 | 伊格企業服務有限公司 | 郵寄 |
106 | 安徽佰智博知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
107 | 上海引領時代知識產權顧問有限公司 | 郵寄 |
108 | 良策鑫業(鄭州)商標代理有限公司 | 郵寄 |
109 | 北京正博恒知法律咨詢有限公司 | 郵寄 |
110 | 北京貴鼎稅務師事務所有限公司 | 郵寄 |
111 | 鄭州勤創企業管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
112 | 浙江金漢律師事務所 | 郵寄 |
113 | 河南祝融企業管理有限公司 | 郵寄 |
114 | 福建九本科技服務有限公司 | 郵寄 |
115 | 北京卓越優品知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
116 | 湖北立保盾科技有限公司 | 郵寄 |
117 | 河北金埃迪企業管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
118 | 云南中辰財務管理有限公司 | 郵寄 |
119 | 四川舍予尚科技有限公司 | 郵寄 |
120 | 南昌鼎航財務咨詢有限公司 | 郵寄 |
121 | 重慶磊信知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
122 | 陜西奕卓企業管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
123 | 寧波錦策知識產權代理事務所(普通合伙) | 郵寄 |
124 | 四川君攸律師事務所 | 郵寄 |
125 | 甘肅樂達康科技貿易有限公司 | 郵寄 |
126 | 昆明鑫禧企業管理有限責任公司 | 郵寄 |
127 | 創企未來(北京)企業管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
128 | 揚州新辰景信息科技有限公司 | 郵寄 |
129 | 漳州市三辰知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
130 | 淘證信息科技有限公司 | 郵寄 |
131 | 深圳市廣諾專利代理事務所(普通合伙)成都分所 | 郵寄 |
132 | 河南鳴語會計師事務所有限公司 | 郵寄 |
133 | 南京泉匯信息科技有限公司 | 郵寄 |
134 | 成都企妙知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
135 | 北京軒云鼎知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
136 | 深圳市鑫麗達知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
137 | 四川喜話品牌管理有限公司 | 郵寄 |
138 | 青島奧博鋒尚文化傳媒有限公司 | 郵寄 |
139 | 北京云赫國際知識產權代理有限公司保定競秀區分公司 | 郵寄 |
140 | 武漢東煦知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
141 | 宿州金板凳信息科技有限公司 | 郵寄 |
142 | 石家莊炯恒人力資源服務有限公司 | 郵寄 |
143 | 安徽省樊貓知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
144 | 希盈行(山東)企業管理服務有限公司 | 郵寄 |
145 | 南通哲森知識產權有限公司 | 郵寄 |
146 | 江西全網網絡科技有限公司 | 郵寄 |
147 | 河北億百嘉知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
148 | 河北秉赫知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
149 | 寧夏君創未來專利代理事務所(普通合伙) | 郵寄 |
150 | 河北正步人生環?萍加邢薰 | 郵寄 |
151 | 內江豬八戒知識產權服務有限公司 | 郵寄 |
152 | 珠海方贏知識產權運營有限公司 | 郵寄 |
153 | 金稅優服信息科技有限公司 | 郵寄 |
154 | 河南誠懌網絡科技有限公司 | 郵寄 |
155 | 廣西正明法律咨詢有限公司 | 郵寄 |
156 | 標神探(河北)知識產權代理有限公司 | 郵寄 |
157 | 甘肅皮埃斯文化有限公司 | 郵寄 |
158 | 深圳市新智慧財稅顧問有限公司 | 郵寄 |
159 | 內蒙古鑫中天商標代理有限公司 | 郵寄 |
160 | 長沙簡稅財務咨詢管理有限責任公司 | 郵寄 |
161 | 廣州國力策劃顧問有限公司 | 郵寄 |
162 | 瀘州護企企業管理咨詢有限公司 | 郵寄 |
163 | 北京無界律師事務所 | 郵寄 |
二、商標數字證書被郵政快遞退回的商標代理機構及律師事務所
序號 | 代理人名稱 | 業務類型 | 領取方式 |
1 | 廣東眾達律師事務所 | 維護 | 自取 |